Тепловые пушки Soler & Palau
Тепловые пушки Soler & Palau Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Soler & Palau в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Soler & Palau.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
| EP-5N (400V 50HZ) VE | Узнать Вашу цену | |
| KIT RC HTB | Узнать Вашу цену | |
| EP-9N (400V 50HZ) VE | Узнать Вашу цену | |
| EP-15N (400V 50HZ) VE | Узнать Вашу цену | |
| EP-3N (230V 50HZ) VE | Узнать Вашу цену | |
| EP-12N (400V 50HZ) VE | Узнать Вашу цену |
Таблица характеристик моделей серии Тепловые пушки
| Характеристики | Soler & Palau EP-5N (400V 50HZ) VE | Soler & Palau KIT RC HTB | Soler & Palau EP-9N (400V 50HZ) VE | Soler & Palau EP-15N (400V 50HZ) VE | Soler & Palau EP-3N (230V 50HZ) VE | Soler & Palau EP-12N (400V 50HZ) VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты (ВхШхГ), мм: | 49х33,3х39,5 | - | 59,5х40,8х49,5 | 60х40,8х58,6 | 49x33,3x39,5 | 60х40,8х58,6 |
| Гарантия: | 1 год | 1 | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Глубина, см: | 39,5 | - | 49,5 | 58,6 | 39,5 | 58,6 |
| Кабель в комплекте: | Есть | - | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Мощность, кВт: | 5,033 | - | 9,05 | 15,04 | 3,033 | 12,04 |
| Нагревательный элемент: | Трубчатый | - | Трубчатый | Трубчатый | Трубчатый | Трубчатый |
| Напряжение, В: | 380 В | - | 380 В | 380 В | 220 В | 380 В |
| Площадь, м²: | 50 | - | 90 | 150 | 30 | 120 |
| Производитель: | Испания | - | Испания | Испания | Испания | Испания |
| Расход воздуха, м³/ч: | 450 | - | 800 | 1100 | 350 | 1100 |
| Регулировка температуры: | Есть | - | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Сетевая вилка: | В комплекте | - | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Ширина, см: | 33,3 | - | 40,8 | 40,8 | 33,3 | 40,8 |
| Скорость потока м/с: | 2,3 | - | 2,4 | 3,3 | 2 | 3,3 |
| Страна: | Испания | Испания | Испания | Испания | Испания | Испания |
| Тип пушки: | Электрическая | - | Электрическая | Электрическая | Электрическая | Электрическая |
| Вентиляция без нагрева: | Есть | - | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Вес, кг: | 8 | 1 | 10 | 12 | 8 | 12 |
| Влагозащитный корпус: | Да | - | Да | Да | Да | - |
| Высота, см: | 49 | - | 59,5 | 60 | 49 | 60 |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
