Настенные кондиционеры Kentatsu
Kentatsu KSGMA-HFAN MARKII
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| KSGMA21HFAN1 KSRMA21HFAN1 | ≈ 21 м2 | 2.05 кВт | 28 330 руб. | |
| KSGMA26HFAN1 KSRMA26HFAN1 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 31 030 руб. | |
| KSGMA35HFAN1 KSRMA35HFAN1 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 41 440 руб. | |
| KSGMA53HFAN1 KSRMA53HFAN1 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 58 160 руб. | |
| KSGMA70HFAN1 KSRMA70HFAN1 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 77 580 руб. | |
| KSGMA80HFAN1 KSRMA80HFAN1 | ≈ 80 м2 | 7.91 кВт | 106 110 руб. | |
Kentatsu KSGMA-HZA MARKII
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| KSGMA21HZAN1 KSRMA21HZAN1 | ≈ 21 м2 | 2.05 кВт | 40 640 руб. | |
| KSGMA26HZAN1 KSRMA26HZAN1 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 42 140 руб. | |
| KSGMA35HZAN1 KSRMA35HZAN1 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 46 650 руб. | |
| KSGMA53HZAN1 KSRMA53HZAN1 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 86 090 руб. | |
| KSGMA70HZAN1 KSRMA70HZAN1 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 108 510 руб. | |
Kentatsu KSGR-HFAN RIO
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| KSGR21HFAN1 KSRR21HFAN1 | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | 28 330 руб. | |
| KSGR26HFAN1 KSRR26HFAN1 | ≈ 27 м2 | 2.65 кВт | 31 030 руб. | |
| KSGR35HFAN1 KSRR35HFAN1 | ≈ 36 м2 | 3.55 кВт | 41 440 руб. | |
| KSGR53HFAN1 KSRR53HFAN1 | ≈ 53 м2 | 5.3 кВт | 58 160 руб. | |
| KSGR70HFAN1 KSRR70HFAN1 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 77 580 руб. | |
Kentatsu KSGR-HZAN RIO inverter
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| KSGR21HZAN1 KSRR21HZAN | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 40 640 руб. | |
| KSGR26HZAN1 KSRR26HZAN1 | ≈ 27 м2 | 2.65 кВт | 42 140 руб. | |
| KSGR35HZAN1 KSRR35HZAN1 | ≈ 32 м2 | 3.2 кВт | 46 650 руб. | |
Kentatsu KSGN-HFAN NAOMI
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| KSGMA21HFAN1 KSRMA21HFAN1 | ≈ 106 м2 | 10.55 кВт | 154 650 руб. | |
Kentatsu KSGX-HFAN TITAN GENEZIS
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| KSGX26HFAN1-BL KSRX26HFAN1 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 55 460 руб. | |
| KSGX35HFAN1-BL KSRX35HFAN1 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 63 560 руб. | |
| KSGX53HFAN1-BL KSRX53HFAN1 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 83 280 руб. | |
| KSGX70HFAN1-BL KSRX70HFAN1 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 109 510 руб. | |
| KSGX26HFAN1-GL KSRX26HFAN1 | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 55 460 руб. | |
| KSGX35HFAN1-GL KSRX35HFAN1 | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 63 560 руб. | |
| KSGX53HFAN1-GL KSRX53HFAN1 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 83 280 руб. | |
| KSGX70HFAN1-GL KSRX70HFAN1 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 109 510 руб. | |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
