VRF-системы Haier
Haier Наружные блоки
| Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|
| AV16IMSEVA | 45 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV20IMVEVA | 56 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV24IMVEVA | 68 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV14IMSEVA | 40 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV10IMSEVA | 28 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV10IMVEVA | 28 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU60NFIERA(G) | 18 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV08NMSETA | 22.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV10NMSETA | 28 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV12NMSETA | 33.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV08IMVEWA | 22.4 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU482FIERA(G) 220В | 15 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU48NFIERA(G) 380В | 15 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV10IMVEWA | 28 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV12IMVEWA | 33.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV08NMMEUA | 25.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV10NMMEUA | 28 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV12NMMEUA | 33.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV14NMMEUA | 40 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV16NMMEUA | 45 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV18NMMEUA | 50.4 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV20NMMEUA | 56 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV22NMMEUA | 61.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV24NMMEUA | 68 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU282FHERA | 8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU482FIERA(DC) | 15 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU48NFIERA | 15 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU60NFIERA(DC) | 18 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV08NMVESA | 22.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU042FPERA | 12.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV12IMSEVA (A) | 33.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV16IMVEVA | 45 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV08IMVUSA | 22.4 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV12IMVEVA | 33.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV26IMVEVA | 73.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV08IMSEVA | 25.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV14IMVEVA | 40 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV22IMVEVA | 61.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV18IMVEVA | 50.4 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV08IMVEVA | 25.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV10IMWEWA | 28 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV08IMSEVA(A) | 25.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV14IMVUSA | 40 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV10IMVURA | 28 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV14IMSEVA (A) | 40 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV12IMSEVA | 33.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU062FPERA | 15.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU48NFIERA(H) | 15 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV12IMWEWA | 33.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU05IFPERA | 14 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV16IMSEVA(A) | 45 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV14IMVURA | 40 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV12IMVURA | 33.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU04IFPERA | 12.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU282FHERA(H) | 8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV08IMWEWA | 22.4 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV08IMVURA | 22.4 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV10IMSEVA(A) | 28 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV22IMVURA | 63 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV10IMVUSA | 28 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV20IMVURA | 56 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU60NFIERA(H) | 18 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU482FIERA(H) | 15 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU06IFPERA | 15.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV18IMVURA | 50 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV16IMVUSA | 45 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV12IMVUSA | 33.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU052FPERA | 14 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV16IMVURA | 45 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU08NFKERA | 22.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU10NFKERA | 28 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV32NMVETA | 90 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV28NMVETA | 80 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AU12NFKERA | 31.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AV30NMVETA | 85 кВт | Узнать Вашу цену | |
Haier Настенные
| Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|
| AS092MNERA | 2.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS242MNERA | 7.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS182MNERA | 5.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS162MNERA | 4.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS072MGERA | 2.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS182MGERA | 5.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS242MGERA | 7.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS302MNERA | 9 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS052MNERA | 1.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS242MFERA | 7.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS072MNERA | 2.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS282MNERA | 8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS122MNERA | 3.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS182MFERA | 5.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS092MFERA | 2.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS052MFERA | 1.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS162MFERA | 4.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS122MFERA | 3.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS072MFERA | 2.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
Haier Кассетные
| Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|
| AB482MNERA | 14 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB302MNERA | 9 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB602MNERA | 16 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB282MNERA | 8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB242MNERA | 7.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB382MNERA | 11.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB092MCERA | 2.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB182MCERA | 5.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB122MCERA | 3.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB162MCERA | 4.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB242MCERA | 7.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB282MCERA | 8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB302MCERA | 9 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB382MCERA | 11.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB482MCERA | 14 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB072MBERA | 2.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB092MBERA | 2.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB122MBERA | 3.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB162MBERA | 4.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB182MBERA | 5.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB072MAERA | 2.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB052MCERA(M) | 1.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB072MRERA | 2.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB052MAERA | 1.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB092MAERA | 2.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB122MAERA | 3.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB092MRERA | 2.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB092MCERA(M) | 2.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB182MRERA | 5.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB302MRERA | 9 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB162MRERA | 4.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB052MCERA | 1.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB122MRERA | 3.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB482MRERA | 14 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB242MRERA | 7.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB072MCERA | 2.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB382MRERA | 11.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB072MCERA(M) | 2.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB182MCERA(M) | 5.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB282MRERA | 8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB162MCERA(M) | 4.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB122MCERA(M) | 3.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AB602MRERA | 16 кВт | Узнать Вашу цену | |
Haier Канальные
| Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|
| AD282MJERAB | 8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD542MJERA | 16 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AE072MLERA | 2.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AE092MLERA | 2.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AE122MLERA | 3.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AE162MLERA | 4.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AE182MLERA | 5.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AE242MLERA | 7.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD182MHERA | 5.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD482MPERA | 14 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD242MHERA | 7.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD282MHERA | 8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD302MHERA | 9 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD382MHERA | 11.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD482MHERA | 14 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD962MPERA | 28 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD722MHERA | 22.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD962MHERA | 28 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD052MJERA | 1.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD072MQERA | 2.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD382MNERA | 11.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD072MJERA | 2.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD482MNERA | 14 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD302MNERA | 9 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD052MSERA (D) | 1.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD182MJERA | 5.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD422MQERA | 12.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD382MJERA | 11.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD162MSERA (D) | 4.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD122MSERA (D) | 3.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD302MJERA | 9 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD242MQERA | 7.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD722MPERA | 22.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD242MJERA | 7.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD092MSERA (D) | 2.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD482MQERA | 14 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD092MJERA | 2.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD182MSERA (D) | 5.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD362MQERA | 11.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD152MQERA | 4.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD162MJERA | 4.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD122MQERA | 3.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD302MQERA | 9 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD122MJERA | 3.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD282MJERA | 8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD242MSERA (D) | 7.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD542MQERA | 16 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD092MQERA | 2.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD072MSERA (D) | 2.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD182MQERA | 5.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AD482MJERA | 14 кВт | Узнать Вашу цену | |
Haier Напольно-потолочные
| Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|
| AC90S2SH1FA | 9 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AC125S2SK1FA | 12.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AC140S2SK1FA | 13.4 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AC105S2SH1FA | 9.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AC71S2SG1FA | 7.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AC122MCERA | 3.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AC242MCERA | 7.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AC162MCERA | 4.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AC182MCERA | 5.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AC092MCERA | 2.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AC382MFERA | 11.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AC482MFERA | 14 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AC302MFERA | 9 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AC282MCERA | 8 кВт | Узнать Вашу цену | |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.




