HSU-HNE / R HSU-HUN / R Haier
HSU-HNE / R HSU-HUN / R Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| HSU-07HNE03 R2 - HSU-07HUN403 / R2 | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| HSU-09HNE03 R2 - HSU-09HUN203 / R2 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| HSU-18HNE03 R2 - HSU-18HUN303 / R2 | ≈ 51 м2 | 5.1 кВт | 58 760 руб. | |
| HSU-18HNE03 R2 - HSU-18HUN303 / R2 | ≈ 51 м2 | 5.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| HSU-24HNE03 R2 - HSU-24HUN203 / R2 | ≈ 73 м2 | 7.3 кВт | 77 610 руб. | |
| HSU-24HNE03 R2 - HSU-24HUN203 / R2 | ≈ 73 м2 | 7.3 кВт | Узнать Вашу цену | |
Таблица характеристик моделей серии HSU-HNE / R HSU-HUN / R
| Характеристики | Haier HSU-07HNE03 R2 - HSU-07HUN403 / R2 | Haier HSU-09HNE03 R2 - HSU-09HUN203 / R2 | Haier HSU-18HNE03 R2 - HSU-18HUN303 / R2 | Haier HSU-18HNE03 R2 - HSU-18HUN303 / R2 | Haier HSU-24HNE03 R2 - HSU-24HUN203 / R2 | Haier HSU-24HNE03 R2 - HSU-24HUN203 / R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диапазон t на обогрев, С: | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
| Дисплей: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
| Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.1 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 7.6 | 7.6 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.1 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 7.3 | 7.3 |
| Напряжение, В: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
| Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 | 9 | 18 | 18 | 24 | 24 |
| Площадь, м²: | 20 | 25 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| Подмес свежего воздуха: | Да | - | - | - | - | - |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0.58 | 0.7 | 1.41 | 1.41 | 2.1 | 2.1 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0.65 | 0.8 | 1.59 | 1.59 | 2.19 | 2.19 |
| Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Расход воздуха, м3/ч: | 450 | 500 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
| Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
| Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сила тока, А: | 3.2 | 3.8 | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 9.1 |
| Страна бренда: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Внешний блок / Глубина, см: | 27.9 | 27.9 | 24.5 | 24.5 | 30.8 | 30.8 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 35,5х90,9х27,9 | 35,5х90,9х27,9 | 54х78х24,5 | 54х78х24,5 | 73х86х30,8 | 73х86х30,8 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 90.9 | 90.9 | 78 | 78 | 86 | 86 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 50 | 50 | 54 | 54 | 56 | 56 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 22 | 26 | 36 | 36 | 56 | 56 |
| Внешний блок / Высота, см: | 35.5 | 35.5 | 54 | 54 | 73 | 73 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 20.4 | 20.4 | 23.5 | 23.5 | 24.8 | 24.8 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 28x81x20,4 | 28x81x20,4 | 32,2x99,7x23,5 | 32,2x99,7x23,5 | 33,6x111,5x24,8 | 33,6x111,5x24,8 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 81 | 81 | 99.7 | 99.7 | 111.5 | 111.5 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 23 | 23 | 31 | 31 | 33 | 33 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 28 | 28 | 32.2 | 32.2 | 33.6 | 33.6 |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
