HSU-36HNH03 / R2 / HSU-36HUN03 / R2 (-40C) Haier
HSU-36HNH03 / R2 / HSU-36HUN03 / R2 (-40C) Haier — это модель из серии "HSU-HNH / R / HSU-HUN / R (-C)". Компания "Стандарт Климат" — официальный дилер Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Доставка по Москве - бесплатная. Оплата возможна наличным или безналичным расчетом, банковской картой.
"Стандарт Климат" готова реализовать комплексное решение любой вашей задачи по инженерному оборудованию "под ключ". Скидку до 20% на оборудование Haier мы обсуждаем индивидуально.
Звоните:
Характеристики
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -40...+43 |
| Дисплей | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Хладагент | R410A |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Компрессор | Не инвертор |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Мощность обогрева, кВт | 11.3 |
| Мощность охлаждения, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 220 В |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
| Площадь, м² | 110 |
| Подмес свежего воздуха | Да |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.13 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.425 |
| Производитель | Китай |
| Пульт Д/У | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1700 |
| Режим работы | холод/тепло |
| Самодиагностика | Да |
| Страна бренда | Китай |
| Цвет | Белый |
| Внешний блок / Глубина, см | 34 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 84х94,8х34 |
| Внешний блок / Ширина, см | 94.8 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 60 |
| Внешний блок / Вес, кг | 82 |
| Внешний блок / Высота, см | 84 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 27.5 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 36,5х131,6х27,5 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 131.6 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 43 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 23 |
| Внутренний блок / Высота, см | 36.5 |
Таблица характеристик всей серии HSU-HNH / R / HSU-HUN / R (-C)



