AS-TL-HRA / U-TL-FRA Haier
AS-TL-HRA / U-TL-FRA Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| AS09TL4HRA 1U09TL4FRA | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS12TL4HRA 1U12TL4FRA | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS24TL4HRA 1U24TL4FRA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS07TL5HRA 1U07TL5FRA | ≈ 21 м2 | 2.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS07TL4HRA 1U07TL4FRA | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS18TL4HRA 1U18TL4FRA | ≈ 50 м2 | 5 кВт | Узнать Вашу цену | |
Таблица характеристик моделей серии AS-TL-HRA / U-TL-FRA
| Характеристики | Haier AS09TL4HRA 1U09TL4FRA | Haier AS12TL4HRA 1U12TL4FRA | Haier AS24TL4HRA 1U24TL4FRA | Haier AS07TL5HRA 1U07TL5FRA | Haier AS07TL4HRA 1U07TL4FRA | Haier AS18TL4HRA 1U18TL4FRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
| Дисплей: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 25 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.9 | 3.9 | 8.1 | 2.05 | 2.6 | 5.2 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.7 | 3.4 | 7 | 2.1 | 2.2 | 5 |
| Напряжение, В: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
| Непрерывное движение заслонок: | - | - | - | Да | - | - |
| Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 12 | 24 | 7 | 7 | 18 |
| Площадь, м²: | 27 | 35 | 70 | 20 | 22 | 50 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0.81 | 1.06 | 2.18 | 0.64 | 0.7 | 1.4 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0.81 | 1.06 | 2.16 | 0.58 | 0.66 | 1.46 |
| Предварительный фильтр: | - | - | - | Да | - | - |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Расход воздуха, м3/ч: | 450 | 600 | 1200 | 450 | 450 | 900 |
| Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сила тока, А: | 3.1 | 4.7 | - | - | - | 9.6 |
| Страна бренда: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Внешний блок / Глубина, см: | 24.5 | 24.5 | 35.3 | 25.6 | 24.5 | 27.5 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 54,4х70х24,5 | 54,4х70х24,5 | 69,7х89х35,3 | 43,2х69,6х25,6 | 54,4х70х24,5 | 55,3х80х27,5 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 70 | 70 | 89 | 69.6 | 70 | 80 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 53 | 53 | 52 | 53 | 51 | 53 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 24 | 24 | 47 | 20 | 24 | 33 |
| Внешний блок / Высота, см: | 54.4 | 54.4 | 69.7 | 43.2 | 54.4 | 55.3 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | - | - | - | Автоматическая | - | - |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 19 | 20 | 24 | 19 | 19 | 22.5 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 26,3х70,8х19 | 29х86,5x20 | 33,5х112,5х24 | 26,3x70,8x19 | 26,3х70,8х19 | 31,8х100,8х22,5 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 70.8 | 86.5 | 112.5 | 70.8 | 70.8 | 100.8 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 23 | 24 | 30 | 24 | 23 | 24 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 7 | 9 | 14 | 7 | 7 | 12 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 26.3 | 29 | 33.5 | 26.3 | 26.3 | 31.8 |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
