AS-TL-HRA U-BR-ERA Haier
AS-TL-HRA U-BR-ERA Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| AS09TL3HRA - 1U09BR4ERA | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 44 850 руб. | |
| AS09TL3HRA - 1U09BR4ERA | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
Описание
Кондиционер Haier (Хаер) AS09TL3HRA - 1U09BR4ERA оборудован компрессором с инверторным управлением. Данная модель имеет внутренний блок настенного типа и станет идеальным выбором для помещений различного типа. Оборудование характеризуется особой надежностью и удобством использования. Устройство успешно справляется со своими задачами с минимальными шумовыми показателями.
Особенности и преимущества:
- Режим Турбо.
- Комфортный сон.
- Антибактериальный фильтр.
- Самодиагностика.
- Самоочистка теплообменника Self clean.
- Русскоязычный пульт YR-HE(RU).
- Покрытие теплообменника Blue Fin.
- Скрытый дисплей.
- Защита от частого перезапуска компрессора.
Серия LEADER 2019 DC inv полностью оправдывает свое название. Эти настенные сплит-системы от торговой марки Haier выгодно выделяются на фоне аналогов интересным дизайнерским решение и функциональностью. Устройства имеют в своем распоряжении инверторный компрессор, благодаря чему пользователи могут плавно менять мощность агрегатов, а кондиционеры будут точно поддерживать заданные параметры.
Таблица характеристик моделей серии AS-TL-HRA U-BR-ERA
| Характеристики | Haier AS09TL3HRA - 1U09BR4ERA | Haier AS09TL3HRA - 1U09BR4ERA |
|---|---|---|
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
| Антибактериальный фильтр: | Да | Да |
| Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+43 | -10...+43 |
| Дисплей: | Да | Да |
| Гарантия: | 3 года | 3 года |
| Хладагент: | R410A | R410A |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
| Max длина трассы, м: | 15 | 15 |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.8 | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.5 | 2.5 |
| Напряжение, В: | 220 В | 220 В |
| Ночной режим: | Да | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 9 |
| Площадь, м²: | 25 | 25 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0.775 | 0.775 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0.778 | 0.778 |
| Производитель: | Китай | Китай |
| Пульт Д/У: | Да | Да |
| Расход воздуха, м3/ч: | 450 | 450 |
| Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло |
| Самодиагностика: | Да | Да |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да |
| Сила тока, А: | 3.4 | 3.4 |
| Страна бренда: | Китай | Китай |
| Цвет: | Белый | Белый |
| Внешний блок / Глубина, см: | 24.5 | 24.5 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 54х78х24,5 | 54х78х24,5 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 78 | 78 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 52 | 52 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 28 | 28 |
| Внешний блок / Высота, см: | 54 | 54 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 19 | 19 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 26,3x70,8x19 | 26,3x70,8x19 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 70.8 | 70.8 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 22 | 22 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 8 | 8 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 26.3 | 26.3 |


