AS-S-SF-FA-W / U-S-SM-FA Haier
 
 AS-S-SF-FA-W / U-S-SM-FA Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену | |
|---|---|---|---|---|
| AS25S2SF1FA-W 1U25S2SM1FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 77 870 руб. | |
| AS25S2SF1FA-W 1U25S2SM1FA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS35S2SF1FA-W 1U35S2SM1FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 90 350 руб. | |
| AS35S2SF1FA-W 1U35S2SM1FA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
Таблица характеристик моделей серии AS-S-SF-FA-W / U-S-SM-FA
| Характеристики | Haier AS25S2SF1FA-W 1U25S2SM1FA | Haier AS25S2SF1FA-W 1U25S2SM1FA | Haier AS35S2SF1FA-W 1U35S2SM1FA | Haier AS35S2SF1FA-W 1U35S2SM1FA | 
|---|---|---|---|---|
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 
| Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да | Да | 
| Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | 
| Авто режим: | Да | Да | Да | Да | 
| Диапазон t на обогрев, С: | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | 
| Диапазон t на охлаждение, С: | -20...+43 | -20...+43 | -20...+43 | -20...+43 | 
| Дисплей: | Да | Да | Да | Да | 
| Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да | 
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 
| Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 | 
| Ионизатор воздуха: | Да | Да | Да | Да | 
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | 
| Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 15 | 15 | 
| Мощность обогрева, кВт: | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 
| Напряжение, В: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | 
| Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | 
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 9 | 12 | 12 | 
| Площадь, м²: | 25 | 25 | 35 | 35 | 
| Потребление при обогреве, кВт: | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0,65 | 0,65 | 0,875 | 0,875 | 
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | 
| Расход воздуха, м3/ч: | 600 | 600 | 650 | 650 | 
| Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | 
| Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | 
| Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | 
| Сенсор движения: | Да | Да | Да | Да | 
| Сила тока, А: | 2,9 | 2,9 | 4,3 | 4,3 | 
| Страна бренда: | Китай | Китай | Китай | Китай | 
| Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да | 
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | 
| Внешний блок / Глубина, см: | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,3х80х27,5 | 55,3х80х27,5 | 55,3х80х27,5 | 55,3х80х27,5 | 
| Внешний блок / Ширина, см: | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 47 | 47 | 48 | 48 | 
| Внешний блок / Вес, кг: | 29 | 29 | 32 | 32 | 
| Внешний блок / Высота, см: | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | 
| Внутренний блок / Глубина, см: | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 30х85,6х19,7 | 30х85,6х19,7 | 30х85,6х19,7 | 30х85,6х19,7 | 
| Внутренний блок / Ширина, см: | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 16 | 16 | 17 | 17 | 
| Внутренний блок / Вес, кг: | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Внутренний блок / Высота, см: | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Wi-Fi: | Да | Да | Да | Да | 
Отправьте заявку и получите КП
  Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
  
  

 Эксклюзивные условия по цене на
Эксклюзивные условия по цене на  
         