AS-NS-ERA G / U-BS-ERA Haier
AS-NS-ERA G / U-BS-ERA Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| AS18NS3ERA - G 1U18BS2ERA | ≈ 52 м2 | 5.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS12NS4ERA - G 1U12BS3ERA | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
Таблица характеристик моделей серии AS-NS-ERA G / U-BS-ERA
| Характеристики | Haier AS18NS3ERA - G 1U18BS2ERA | Haier AS12NS4ERA - G 1U12BS3ERA |
|---|---|---|
| ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
| Авторестарт: | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да |
| Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+43 | -10...+43 |
| Гарантия: | 3 года | 3 года |
| Хладагент: | R410A | R410A |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
| Max длина трассы, м: | 25 | 15 |
| Мощность обогрева, кВт: | 5.8 | 3.7 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 5.2 | 3.6 |
| Напряжение, В: | 220 В | 220 В |
| Непрерывное движение заслонок: | Да | Да |
| Ночной режим: | Да | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 18 | 12 |
| Площадь, м²: | 50 | 35 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1.7 | 0.95 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1.53 | 1 |
| Производитель: | Китай | Китай |
| Пульт Д/У: | Да | Да |
| Расход воздуха, м3/ч: | 900 | 650 |
| Режим работы: | холод/тепло | - |
| Сила тока, А: | - | 4.4 |
| Страна бренда: | Китай | Китай |
| Цвет: | Бежевый | Бежевый |
| Внешний блок / Глубина, см: | 28.8 | 24.5 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 68,8х81х28,8 | 54х78х24,5 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 81 | 78 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 54 | 53 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 43 | 30 |
| Внешний блок / Высота, см: | 68.8 | 54 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 23 | 20 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 32,2x99,7x23 | 28x85,5x20 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 99.7 | 85.5 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 28 | 23 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 13 | 10 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 32.2 | 28 |
| Wi-Fi: | Да | Да |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
