AS-NHPHRA-U-NHPFRA Haier
AS-NHPHRA-U-NHPFRA Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| AS50NHPHRA-1U50NHPFRA | ≈ 50 м2 | 5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS70NHPHRA-1U70NHPFRA | ≈ 70 м2 | 7 кВт | Узнать Вашу цену | |
Таблица характеристик моделей серии AS-NHPHRA-U-NHPFRA
| Характеристики | Haier AS50NHPHRA-1U50NHPFRA | Haier AS70NHPHRA-1U70NHPFRA |
|---|---|---|
| ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
| Антибактериальный фильтр: | Да | Да |
| Авторестарт: | Да | Да |
| Авто режим: | Да | Да |
| Диапазон t на обогрев, С: | -20...+24 | -20...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+43 | +18...+43 |
| Фильтр тонкой очистки: | Да | Да |
| Гарантия: | 3 года | 3 года |
| Хладагент: | R32 | R32 |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
| Max длина трассы, м: | 25 | 25 |
| Мощность обогрева, кВт: | 5.2 | 8.1 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 5 | 7 |
| Напряжение, В: | 220 В | 220 В |
| Ночной режим: | Да | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 18 | 24 |
| Площадь, м²: | 50 | 70 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1.4 | 2.18 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1.46 | 2.16 |
| Производитель: | Китай | Китай |
| Пульт Д/У: | Да | Да |
| Расход воздуха, м3/ч: | 900 | 1200 |
| Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло |
| Самодиагностика: | Да | Да |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да |
| Страна бренда: | Китай | Китай |
| Цвет: | Белый | Белый |
| Внешний блок / Глубина, см: | 27.5 | 46 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,3х80х27,5 | 78х104,6х46 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 80 | 104.6 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 53 | 52 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 33 | 47 |
| Внешний блок / Высота, см: | 55.3 | 78 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 23.5 | 24.8 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 32,2х99,7х23,5 | 33,6х111,5х24,8 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 99.7 | 111.5 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 30 | 30 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 13 | 16 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 32.2 | 33.6 |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
