AS-JBJHRA-W U-JEJFRA Haier
AS-JBJHRA-W U-JEJFRA Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| AS25JBJHRA-W - 1U25JEJFRA | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| AS35JBJHRA-W - 1U35JEJFRA | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
Таблица характеристик моделей серии AS-JBJHRA-W U-JEJFRA
| Характеристики | Haier AS25JBJHRA-W - 1U25JEJFRA | Haier AS35JBJHRA-W - 1U35JEJFRA |
|---|---|---|
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
| Авто режим: | - | Да |
| Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+43 | -10...+43 |
| Дисплей: | Да | Да |
| Фильтр тонкой очистки: | Да | Да |
| Гарантия: | 3 года | 3 года |
| Хладагент: | R32 | R32 |
| Ионизатор воздуха: | Да | Да |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
| Max длина трассы, м: | 20 | 20 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.2 | 4.2 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.6 | 3.5 |
| Напряжение, В: | 220 В | 220 В |
| Ночной режим: | Да | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 12 |
| Площадь, м²: | 25 | 35 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 0.58 | 0.87 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 0.58 | 0.87 |
| Предварительный фильтр: | Да | Да |
| Производитель: | Китай | Китай |
| Пульт Д/У: | Да | Да |
| Расход воздуха, м3/ч: | 550 | 600 |
| Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло |
| Самоочистка внут блока: | Да | Да |
| Сенсор движения: | Да | Да |
| Сила тока, А: | 7.1 | 4.7 |
| Страна бренда: | Китай | Китай |
| Цвет: | Белый | Белый |
| Внешний блок / Глубина, см: | 28 | 28 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55х80х28 | 55х80х28 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 80 | 80 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 45 | 45 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 32 | 32 |
| Внешний блок / Высота, см: | 55 | 55 |
| Внутренний блок / Глубина, см: | 21.5 | 21.5 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 32x92x21,5 | 32x92x21,5 |
| Внутренний блок / Ширина, см: | 92 | 92 |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 25 | 25 |
| Внутренний блок / Вес, кг: | 12 | 12 |
| Внутренний блок / Высота, см: | 32 | 32 |
| Wi-Fi: | Да | Да |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
