Мульти-сплит системы на 3 комнаты Haier
3 комнаты Haier Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Haier в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Haier.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
| Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|
| 3U24GS1ERA(N) | 6.7 кВт | Узнать Вашу цену | |
| 3U19FS1ERA(N) | 5.4 кВт | Узнать Вашу цену | |
| 3U24GS1ERA(N) AS09BS4HRA*3шт | 8.1 кВт | Узнать Вашу цену | |
| 3U24GS3ERA | 6.7 кВт | Узнать Вашу цену | |
| 3U19FS3ERA | 5.4 кВт | Узнать Вашу цену | |
Таблица характеристик моделей серии 3 комнаты
| Характеристики | Haier 3U24GS1ERA(N) | Haier 3U19FS1ERA(N) | Haier 3U24GS1ERA(N) AS09BS4HRA*3шт | Haier 3U24GS3ERA | Haier 3U19FS3ERA |
|---|---|---|---|---|---|
| ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
| Антибактериальный фильтр: | - | - | Да | - | - |
| Авторестарт: | - | - | Да | - | - |
| Авто режим: | - | - | Да | - | - |
| Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | 0...+24 | 0...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
| Дисплей: | - | - | Да | - | - |
| Фильтр тонкой очистки: | - | - | Да | - | - |
| Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м: | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 |
| Max Σ длина трасс, м: | 60 | 50 | 60 | 90 | 80 |
| Max кол-во комнат: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max расход воздуха, м3/час: | 2500 | 2000 | 500 | 2500 | 2000 |
| Мощность обогрева, кВт: | 8 | 6.5 | 8.4 | 8 | 6.5 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 6.7 | 5.4 | 8.1 | 6.7 | 5.4 |
| Напряжение, В: | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
| Непрерывное движение заслонок: | - | - | Да | - | - |
| Ночной режим: | - | - | Да | - | - |
| Охлаждающая способность, тыс btu: | 24 | 19 | 27 | 24 | 19 |
| Площадь, м²: | 65 | 50 | 80 | 65 | 50 |
| Потребление при обогреве, кВт: | 1,83 | 1,46 | 2.31 | 1,83 | 1,46 |
| Потребление при охлаждении, кВт: | 1,68 | 1,32 | 2.13 | 1,68 | 1,32 |
| Предварительный фильтр: | - | - | Да | - | - |
| Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Пульт Д/У: | - | - | Да | - | - |
| Режим работы: | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло | холод/тепло |
| Самодиагностика: | - | - | Да | - | - |
| Самоочистка внут блока: | - | - | Да | - | - |
| Страна: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Теплый пуск: | - | - | Да | - | - |
| Внешний блок / Глубина, см: | 30,8 | 28,8 | 35 | 30,8 | 28,8 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 73x86x30,8 | 68,8x88,6x28,8 | 73x94x34,5 | 73х86х30,8 | 68,8х81х28,8 |
| Внешний блок / Ширина, см: | 86 | 88,6 | 94 | 86 | 81 |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 54 | 52 | 54 | 54 | 52 |
| Внешний блок / Вес, кг: | 55 | 51 | 53 | 53 | 51 |
| Внешний блок / Высота, см: | 73 | 68,8 | 73 | 73 | 68,8 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | - | - | Автоматическая | - | - |
| Внутренний блок / Глубина, см: | - | - | 21 | - | - |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | - | - | 28x85,5x20,4 x3 | - | - |
| Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт: | - | - | 2,7 x3 | - | - |
| Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт: | - | - | 2,8 x3 | - | - |
| Внутренний блок / Площадь вн.блока, м²: | - | - | 25 x3 | - | - |
| Внутренний блок / Ширина, см: | - | - | 86 | - | - |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | - | - | 20 | - | - |
| Внутренний блок / Вес, кг: | - | - | 30 | - | - |
| Внутренний блок / Высота, см: | - | - | 28 | - | - |
| YouTube: | https://www.youtube.com/watch?v=4zjkrivjDRM&feature=youtu.be | https://www.youtube.com/watch?v=4zjkrivjDRM&feature=youtu.be | - | - | - |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
