FHQ100C / RZQG100L8Y1 Daikin
FHQ100C / RZQG100L8Y1 Daikin — это модель из серии "FHQ / RZQG". Компания "Стандарт Климат" — официальный дилер Daikin в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Daikin.
Доставка по Москве - бесплатная. Оплата возможна наличным или безналичным расчетом, банковской картой.
"Стандарт Климат" готова реализовать комплексное решение любой вашей задачи по инженерному оборудованию "под ключ". Скидку до 20% на оборудование Daikin мы обсуждаем индивидуально.
Звоните:
Характеристики
| Частота тока | 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -20~+15,5 °С |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15~+50 °С |
| Габариты наружного блока | 1430x940x320 мм |
| Габариты внутреннего блока | 1590x690x235 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4,15 / A |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3,81 / A |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 4,61 / A+ |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 6,11 / A+ |
| Максимальная длина труботрассы | 75 м |
| Максимальный уровень шума (внутренний блок) | 42 Дб |
| Марка хладагента | R410A |
| Минимальная рабочая температура на обогрев | -20 oC |
| Минимальная рабочая температура на охлаждение | -15 oC |
| Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 34 дБ |
| Мощность обогрева, кВт | 9.5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 9.5 |
| Напряжение питания | 3~ 380-415 В |
| Перепад высот | 30 м |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2,6 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2,49 кВт |
| Проводной (стационарный) пульт управления | Daikin BRC1E52A, BRC1D52 (опция) |
| Пульт дистанционного управления | Daikin BRC7G53 (опция) |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Таймер | 24/7 |
| Вес наружного блока | 101 кг |
| Вес внутреннего блока | 38 кг |
| Воздухообмен при обогреве | 1680 м3/ч |
| Воздухообмен при охлаждении | 1680 м3/ч |
Таблица характеристик всей серии FHQ / RZQG
Описание
О производителе Daikin

Корпорация DAIKIN является одним из признанных лидеров в области разработки климатической техники. Корпорацию по праву считают инноватором мирового уровня в области разработки и серийного изготовления оборудования для кондиционирования воздуха.
Корпорация DAIKIN хорошо известна на всех континентах, как производитель хладагентов, смазочных материалов, электронных и цифровых устройств, используемых в авиационной, космической и атомной отраслях промышленности Японии. Она же реализовала такие наукоёмкие и высокотехнологичные собственные разработки, как экономичный компрессор Swing, мощный магнитоэлектрический двигатель Reluctance DC Motor, систему микропроцессорного управления Worry Free, систему автоматической многопараметрической оптимизации MIO Control и другие.
Несмотря на это 99% процентов разработок и производства корпорации DAIKIN приходятся именно на область климатической техники как наиболее активно растущую и перспективную.
Похожие модели
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| FUA100A RZQG100L9V | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 420 540 руб. | |
| FUA100A RZQSG100L9V | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 366 590 руб. | |
| FHA100A RR100BW1 | ≈ 98 м2 | 9.8 кВт | 291 840 руб. | |
| FHQ100C RZQSG100L9V1 | ≈ 95 м2 | 9.5 кВт | 337 990 руб. |
