Чиллеры и фанкойлы Daikin
Daikin FWT-CT
Настенные фанкойлы Daikin серии FWT-CT используются совместно с чиллерами Daikin и обеспечивают комфортный микроклимат во всей группе помещений. Преимущество настенных фанкойлов Daikin заключается в эстетичном дизайне и широком наборе встроенных функций. Управлять работой системы можно как с настенного пульта, так и с беспроводного ИК пульта. Встроенные режимы и функции фанкойла. Как и настенный кондиционер Daikin, фанкойл обладает широким набором функций. При помощи пульта управления можно выставить работу по таймеру, активировать различные режимы - автоматический, режим высокой мощности, ночной режим и бесшумный. Фанкойл Daikin FWT-CT имеет фильтр против пыли, шерсти домашних животных, пылевых клещей и многих других загрязнений. Фанкойл Daikin FWT-CT имеет улучшенную систему распределения воздуха.| Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|
| FWT06CT | 5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWT05CT | 4 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWT04CT | 3 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWT03CT | 2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWT02CT | 2 кВт | Узнать Вашу цену | |
Daikin FWC-BT/BF
Кассетные фанкойлы Daikin FWF-BT/BF - это очень эффективные и экономичные внутренние блоки, которые обеспечивают охлаждение и обогрев в группе помещений. Фанкойлы подключаются к чиллерам, на нашем сайте представлен широкий ассортимент, из которого Вы всегда сможете выбрать модель, которая подходит именно для Вашего помещения. Компания Daikin уделяет большое внимание энергоэффективности и экономичности своих кондиционеров. Во всех кассетных фанкойлах Daikin использует только передовые технологии, которые снижают потребление энергии - это вентиляторы с лучшими аэродинамическими свойствами, а также некоторые другие разработки Daikin. Передняя панель фанкойла имеет изящный дизайн и будет гармонично сочетаться практически с любым дизайном интерьера.| Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|
| FWC09BF | 7 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWC08BF | 6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWC09BT | 7 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWC07BF | 5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWC08BT | 6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWC06BF | 4 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWC07BT | 5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWC06BT | 5 кВт | Узнать Вашу цену | |
Daikin FWD-AT/AF
Канальные фанкойлы Daikin FWE-CT/CF - это очень эффективные и производительные модели, которые обеспечивают точное поддержание комфортного микроклимата в помещениях любого типа. Они отлично справятся со своей работой в загородном доме, квартире, офисе, на производстве или любом другом помещении. Канальный фанкойл монтируется под фальш-потолок или фальш-стенку и после процесса монтажа снаружи видна только решетка для забора и подачи воздуха. Таким образом, фанкойл не нарушает Ваш уникальный дизайн интерьера и гармонично сочетается с любым стилем. Фанкойл Daikin FWE-CT/CF имеет встроенный трехходовой клапан, это снижает конечную стоимость монтажа проекта.| Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|
| FWD18AF | 18 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWD16AF | 16 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWD18AT | 18 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWD16AT | 16 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWD12AF | 11 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWD12AT | 11 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWD10AF | 8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWD08AF | 7 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWD10AT | 8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWD08AT | 7 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWD06AF | 6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWD06AT | 6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWD04AF | 3 кВт | Узнать Вашу цену | |
| FWD04AT | 3 кВт | Узнать Вашу цену | |
Daikin EUWA-KBZW1 (только охлаждение)
Чиллер Daikin EUWA-KBZW1 работает только в режиме охлаждения. Имеет компрессор спирального типа, который характеризуется низким уровнем шума и обеспечивает высокий показатель сезонной энергоэффективности (ESEER). Чиллер EUWA-KBZW1 прост в монтаже, занимает небольшую площадь и требует более низких эксплуатационных затрат. Компрессор оптимизирован для работы на озонобезопасном хладагенте R-407C, который не разрушает озоновый слой. Детали чиллера EUWA-KBZW1 не подвержены действию окружающей среды и имеют высококачественное антикоррозийное покрытие. Специальное покрытие оребрения воздушного теплообменника продлит срок эксплуатации агрегата. Пульт дистанционного управления имеет удобный цифровой дисплей и может быть удален от управляемого агрегата на 1000 м.| Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|
| EUWAB24KBZW1 | 56 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAP24KBZW1 | 56 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAN24KBZW1 | 55 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAB20KBZW1 | 47 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAP20KBZW1 | 47.5 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAN20KBZW1 | 46 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAB16KBZW1 | 35 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAP16KBZW1 | 35 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAN16KBZW1 | 34 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAB12KBZW1 | 26.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAB10KBZW1 | 22.9 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAP12KBZW1 | 26.8 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAP10KBZW1 | 22.9 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAB8KBZW1 | 18.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAN12KBZW1 | 26.2 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAN10KBZW1 | 22.3 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAP8KBZW1 | 18 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAN8KBZW1 | 17.7 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAB5KBZW1 | 11 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAP5KBZW1 | 11 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EUWAN5KBZW1 | 11 кВт | Узнать Вашу цену | |
Daikin EWYQ-AD(AC)
Компактные чиллеры Daikin EWYQ-AD обеспечивают очень точное регулирование температуры воды на выходе из испарителя. Инверторная технология чиллера позволяет лучшим образом обеспечить эффективность при работе как на максимальных нагрузках, так и при работе на средних оборотах. Компания Daikin с каждым годом совершенствует сезонную энергоэффективность оборудования, так как именно сезонная энергоэффективность показывает реальную экономичность кондиционеров. Дело в том, что большую часть времени чиллер работает не на полную мощность, так как действительно жаркие дни в году бывают не так часто. Поэтому для использования имеет большее значение именно сезонная энергоэффективность и Daikin совершенствует этот показатель из года в год.| Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|
| EWYQ013ACW1 | 17 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWYQ011ACW1 | 15 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWYQ011ACV3 | 15 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWYQ010ACV3 | 13 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWYQ009ACW1 | 12 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWYQ009ACV3 | 12 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWYQ007ADV | 7 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWYQ006ADV | 6 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWYQ005ADV | 5 кВт | Узнать Вашу цену | |
Daikin EWAQ-DAYNN (только охлаждение)
| Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|
| EWAQ260DAYNN | 252 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWAQ240DAYNN | 234 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWAQ210DAYNN | 208 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWAQ180DAYNN | 181 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWAQ150DAYNN | 151 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWAQ130DAYNN | 130 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWAQ100DAYNN | 104 кВт | Узнать Вашу цену | |
| EWAQ080DAYNN | 79 кВт | Узнать Вашу цену | |
Отправьте заявку и получите КП
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.





