Настенные сплит-системы Fujitsu
Fujitsu Nocria X
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| ASYG09KXCA AOYG09KXCA | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 218 310 руб. | |
| ASYG12KXCA AOYG12KXCA | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 238 090 руб. | |
Fujitsu Deluxe Slide Nordic
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| ASYG09LTCB AOYG09LTCN | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 179 070 руб. | |
| ASYG12LTCB AOYG12LTCN | ≈ 36 м2 | 3.51 кВт | 194 590 руб. | |
| ASYG14LTCB AOYG14LTCN | ≈ 42 м2 | 4.2 кВт | 220 140 руб. | |
Fujitsu Deluxe Slide Inverter
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| ASYG09LTCA AOYG09LTC | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 115 900 руб. | |
| ASYG12LTCA AOYG12LTC | ≈ 36 м2 | 3.51 кВт | 134 050 руб. | |
Fujitsu Slide Inverter
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| ASYG07LUCA AOYG07LUC | ≈ 20 м2 | 2 кВт | 119 960 руб. | |
| ASYG09LUCA AOYG09LUCB | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 126 550 руб. | |
| ASYG12LUCA AOYG12LUC | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 146 320 руб. | |
| ASYG14LUCA AOYG14LUC | ≈ 42 м2 | 4.2 кВт | 167 310 руб. | |
Fujitsu Airflow Nordic
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| ASYG09LMCB AOYG09LMCBN | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 138 110 руб. | |
| ASYG12LMCB AOYG12LMCBN | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 149 160 руб. | |
| ASYG14LMCB AOYG14LMCBN | ≈ 41 м2 | 4.01 кВт | 168 020 руб. | |
Fujitsu Airflow NEW DESIGN
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| ASYG07LMCE AOYG07LMCE | ≈ 20 м2 | 2 кВт | 74 630 руб. | |
| ASYG09LMCE AOYG09LMCE | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 83 760 руб. | |
| ASYG12LMCE AOYG12LMCE | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 98 050 руб. | |
| ASYG14LMCE AOYG14LMCE | ≈ 42 м2 | 4.2 кВт | 128 470 руб. | |
Fujitsu Classic EURO
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| ASYG07LLCE AOYG07LLCE | ≈ 20 м2 | 2 кВт | 53 130 руб. | |
| ASYG07LLCD AOYG07LLCD | ≈ 20 м2 | 2 кВт | 53 130 руб. | |
| ASYG09LLCE AOYG09LLCE | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 56 680 руб. | |
| ASYG09LLCD AOYG09LLCD | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 56 680 руб. | |
| ASYG12LLCE AOYG12LLCE | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 62 560 руб. | |
| ASYG12LLCD AOYG12LLCD | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 62 560 руб. | |
Fujitsu SMART DESIGN
| Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
|---|---|---|---|---|
| ASYG30LMTA AOYG30LMTA | ≈ 81 м2 | 8.02 кВт | 568 450 руб. | |
| ASYG36LMTA AOYG36LMTA | ≈ 95 м2 | 9.42 кВт | 687 190 руб. | |
Отправьте заявку на расчет
Подберем оборудование, удешевим смету, проверим проект, доставим и смонтируем в срок.
