Standard Inverter Mitsubishi Heavy

Standard Inverter Mitsubishi Heavy Вы можете приобрести в нашей компании, которая является официальным дилером Mitsubishi Heavy в России. Мы осуществляем поставку, монтаж и сервисное обслуживание оборудования Mitsubishi Heavy.
Скидку до 20% мы обсуждаем индивидуально.
Есть в наличии.
Модель | Мощность охлаждения | Скидку до 20% мы обсудим индивидуально. Узнать Вашу цену |
|
---|---|---|---|
FDC71VNP | 7.1 кВт | 169 110 руб. | |
FDC90VNP | 9 кВт | 209 050 руб. |
Описание
Standard Inverter – новая серия инверторных наружных блоков холодопроизводительностью 3,0 и 3,5 л.с. (7,1 и 9,0 кВт). Это наиболее выгодное ценовое предложение в своем классе. Производителю удалось достичь оптимального баланса между стоимостью и сочетанием всех преимуществ инверторных технологий: высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума, отсутствием пусковых токов.
КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН НАРУЖНЕГО БЛОКА
ДИАПАЗОН НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР
ДЛИНА ФРЕОНОВОЙ МАГИСТРАЛИ
ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ CЕЗОННОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ОБОГРЕВЕ И ОХЛАЖДЕНИИ
Таблица характеристик моделей серии Standard Inverter
Характеристики | Mitsubishi Heavy FDC71VNP | Mitsubishi Heavy FDC90VNP |
---|---|---|
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм): | ø 12,7 (1/2") | ø 15,88 (5/8") |
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм): | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") |
Электропитание: | 220/230/240B, 50/1 | 220/230/240B, 50/1 |
Габариты внешнего блока, мм: | 845*970*370 | 845*970*370 |
Габариты внутреннего блока, мм: | 298*840*840 | 298*840*840 |
Хладагент: | R410A | R410A |
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м: | 30/20 | 30/20 |
Масса блока, кг: | 45 | 57 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг: | 27/74 | 27/74 |
Масса панели, кг: | 5,5 | 5,5 |
Мощность обогрева, кВт: | 7.1 | 9 |
Мощность охлаждения, кВт: | 7.1 | 9 |
Наличие инвертора: | да | да |
Подключение электропитания: | внешний | внешний |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт: | 1,9 | 2,19 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 2,5 | 2,67 |
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт: | 7,1(1,0~7,1) | 9,0(1,5~9,0) |
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт: | 7,1(1,4~7,1) | 9,0(1,9~9,0) |
Пусковой ток, А: | 5 | 5 |
Пусковой ток (max рабочий ток), А: | 5 (14,5) | 5 (18,0) |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С: | от -15 до +20 | от -15 до +20 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С: | от -15 до +46 | от -15 до +46 |
Расход воздуха внешнего блока, м³/мин: | 36/36 | 63/49,5 |
Совместимый пульт ДУ: | беспроводной: T-PSA-36W-E + RCN-T-36W-E; проводной: RC-ES, RC-EX1, RCH-E3 | беспроводной: T-PSA-36W-E + RCN-T-36W-E; проводной: RC-ES, RC-EX1, RCH-E3 |
Тип компрессора: | Двухроторный | Двухроторный |
Уровень шума наружного блока, дБ(А): | 54 | 57/55 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А): | - | 43-41-38 |
Внешний блок: | FDT71VF1 | FDT90VF1 |
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм: | 640*800*290 | 750*880*340 |
Внешние габариты панели, мм: | 35*950*950 | 35*950*950 |
Внутренний блок: | FDC71VNP | FDC90VNP |
О компании Mitsubishi Heavy

Кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. — один из пионеров и лидеров современного рынка кондиционерных и холодильных продуктов для частного, офисного и промышленного применения. Компания выпускает все, что связано с данной отраслью производства, начиная от автономных кондиционеров и автомобильных климатических систем до климатических комплексов для целых кварталов, объединенных в единую сеть.
За период своего более чем векового существования компания Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. стала одним из флагманов японской индустрии. Созданная за долгие годы технологическая и производственная база позволяет компании Mitsubishi Heavy Industries предложить самую разнообразную продукцию и услуги в таких отраслях, как судостроение, производство металлоконструкций, энергетических систем, оборудования для кондиционирования воздуха, промышленной и бытовой техники, аэрокосмических систем и т.д. Mitsubishi Heavy Industries - это одна из компаний семейства "Mitsubishi", которые производят кондиционеры Мицубиси.